專利名稱 | 專利類別 | 申請?zhí)?/td> | 申請日期 | 授權日期 | 發(fā)明人 |
流動性注射臭氧氧化方式測量化學需氧量和總有機碳的方法 | 發(fā)明 | ZL 2007 1 0013165.2 | 20070115 | 20190916 | 王成軍;劉巖,;孫繼昌,;侯廣利;杜立彬,;尤小華,;白強 |
溫控器測試連接器 | 發(fā)明 | ZL 2007 1 0306044.7 | 20051229 | 20090819 | 于炳亮;韓桂海,;欒志明,;邢攸廣 |
超聲波與臭氧協(xié)同作用測量化學耗氧量和總有機碳的方法 | 發(fā)明 | ZL 2005 1 0044602.8 | 20050829 | 20090624 | 劉巖;侯廣利,;孫繼昌,;杜立彬;高楊,;尤小華,;徐珊珊;程巖,;孟慶明,;程廣欣 |
利用臭氧氧化過程中化學發(fā)光測量水體總有機碳的方法 | 發(fā)明 | ZL 2005 1 0044601.3 | 20050529 | 20090408 | 劉巖;侯廣利,;孫繼昌,;杜立彬;高楊,;尤小華,;徐珊珊;程巖,;孟慶明,;程廣欣 |
水下傳感器鏈的快速布放裝置 | 發(fā)明 | ZL 2005 1 0042219.9 | 20050325 | 20090204 | 范秀濤,;李民;張曙偉,;劉世萱,;趙力 |
臭氧與過氧化氫協(xié)同測量化學耗氧量和總有機碳的方法 | 發(fā)明 | ZL 2006 1 0044756.1 | 20060609 | 20090121 | 劉巖;孫繼昌,;侯廣利,;徐珊珊;高楊,;程巖,;張穎 |
利用臭氧氧化檢測沉積物或土壤中的有機物含量的方法 | 發(fā)明 | ZL 2006 1 0069599.X | 20061103 | 20090121 | 侯廣利;劉巖,;杜立彬,;任國興;程巖,;徐珊珊,;白強 |
一種加速度傳感器 | 發(fā)明 | ZL 2005 1 0042494.0 | 20050224 | 20080903 | 楊立;朱洪海,;惠力,;魯成杰;付明陽,;楊英 |
利用臭氧化學發(fā)光光譜分析水體有機物種類的辦法 | 發(fā)明 | ZL 2006 1 0044757.6 | 20060609 | 20080820 | 劉巖,;侯廣利;孫繼昌,;杜立彬,;高楊;徐珊珊,;程巖,;張穎 |
利用激光測距離原理探測波浪和船舶隨浪運動規(guī)律的辦法 | 發(fā)明 | ZL 2005 1 0104666.2 | 20051224 | 20080326 | 侯廣利,;王軍成,;杜立彬;劉巖,;高楊,;孫繼昌;程巖,;徐珊珊,;尤小華 |
魯公網(wǎng)安備 37021202001273號
版權所有:山東省科學院海洋儀器儀表研究所
地址:中國青島苗嶺路37號
電話:0532-58628535
ICP備案號:魯ICP備2020037682號