專利名稱 | 專利類別 | 申請(qǐng)?zhí)?/td> | 申請(qǐng)日期 | 授權(quán)日期 | 發(fā)明人 |
一種浮標(biāo)方位控制裝置及控制方法 | 發(fā)明 | ZL 2017 1 1222103.2 | 20171129 | 20190709 | 張繼明; 萬(wàn)曉正; 李選群; 王楷; 倪巍; 管萬(wàn)春; 丁圓強(qiáng); 張大海; 齊亮 |
一種半圓卡箍卡具及其應(yīng)用 | 發(fā)明 | ZL 2016 1 1106894.8 | 20161206 | 20190726 | 孫金偉,,李選群,,趙環(huán)宇,萬(wàn)曉正,,鄭姍姍,,張繼明,劉海豐,,柴輝,,苗斌 |
一種船舶大幅橫搖運(yùn)動(dòng)非線性阻尼系數(shù)識(shí)別方法 | 發(fā)明 | ZL 2017 1 0168238.9 | 20170321 | 20190709 | 孫金偉,趙環(huán)宇,,徐宇柘,,萬(wàn)曉正,張繼明,,劉海豐,,李選群,鄭姍姍,,柴輝 |
一種用于傳感器懸置測(cè)量的通用彈性隔振裝置及設(shè)計(jì)方法 | 發(fā)明 | ZL 2016 1 0864920.7 | 20160929 | 20190503 | 王振; 鄭軼; 楊群; 毛宇峰; 于硯廷; 李騰; 蘇偉 |
基于雙水聽(tīng)器LOFAR譜圖分析的目標(biāo)深度分辨方法 | 發(fā)明 | ZL 2016 1 0223586.7 | 20160406 | 20190226 | 杜金燕; 李曄; 崔浩 |
一種金剛石基海水鹽度傳感器電極材料 | 發(fā)明 | ZL 2017 1 0230848.7 | 20170411 | 20190628 | 姜辛,,蓋志剛,李恒,,郭風(fēng)祥,,李正軍,邰凱平,,黃楠,,劉魯生,史丹 |
一種波浪力監(jiān)測(cè)裝置 | 發(fā)明 | ZL 2017 1 0957720.0 | 20171016 | 20190726 | 王雷,,王虎,,賈欣鑫,李遵偉,,柴旭 |
一種傾倒式懸跨海底管道填埋裝置 | 發(fā)明 | ZL 2017 1 0957757.3 | 20171016 | 20190430 | 王雷,,王虎,賈欣鑫,,李遵偉,,柴旭 |
一種基于高精度成像的微觀剩余油定量評(píng)價(jià)方法 | 發(fā)明 | ZL 2017 1 0168433.1 | 20170321 | 20191029 | 張琦,,王鑫,姚軍,,楊永飛,,周忠海,楊豐利 |
一種SAR波模式海浪方向譜產(chǎn)品的優(yōu)化算法 | 發(fā)明 | ZL 2017 1 0266504.1 | 20170421 | 20191129 | 劉曉燕,;楊倩,;吳承璇;張浩,;宗芳伊,;王秀芬 |
魯公網(wǎng)安備 37021202001273號(hào)
版權(quán)所有:山東省科學(xué)院海洋儀器儀表研究所
地址:中國(guó)青島苗嶺路37號(hào)
電話:0532-58628535
ICP備案號(hào):魯ICP備2020037682號(hào)