專利名稱 | 專利類別 | 申請?zhí)?/td> | 申請日期 | 授權日期 | 發(fā)明人 |
投棄式探頭投放系統中插銷自動拔取機構 | 發(fā)明 | ZL 2016 1 0653705.2 | 20160811 | 20181009 | 陳光源,,曲君樂,雷卓,,杜立彬,,賀海靖,吳承璇,,崔晨元 |
一種小面積濾膜的錯流與截流模式的分離性能實驗裝置 | 發(fā)明 | ZL 2016 1 0546741.9 | 20160712 | 20181007 | 郭風祥,,周忠海,臧鶴超,,王起維,,張風麗,王聞,,胡祎萌 |
一種深海甲烷濃度原位檢測系統 | 發(fā)明 | ZL 2015 1 0652093.0 | 20151010 | 20180831 | 臧鶴超,,姚璞玉,劉軍禮,,呂成興,,華志勵,張艷,,徐娟,,周忠海,李磊,,牟華 |
一種氣泡粒徑的反演計算方法 | 發(fā)明 | ZL 2016 1 0305252.4 | 20160509 | 20180831 | 張浩,;吳承璇;楊倩,;曲君樂,;呂斌;陳光源,;安泉,;雷卓;祁國梁;賀海清,;劉杰 |
一種激光干涉接收式水聲應答器 | 發(fā)明 | ZL 2015 1 0007618.5 | 20150108 | 20180828 | 袁?。恢苤液?;蔣惠略,;劉軍禮;張浩 |
雙路電源插座快速切換裝置 | 發(fā)明 | ZL 2016 1 0809722.0 | 20160908 | 20180814 | 吳承璇,,曲君樂,,王秀芬,董磊,,蔡玉龍 |
用于海上多能發(fā)電裝置的機械能聚能機構 | 發(fā)明 | ZL 2016 1 0758736.4 | 20160830 | 20180727 | 柴輝,,范秀濤,劉海豐,,張繼明,,劉世萱,趙環(huán)宇,,鄭珊珊,,李選群,孫金偉,,萬曉正 |
一種真空定量自動進樣系統及其使用方法 | 發(fā)明 | ZL 2017 1 0225589.9 | 20170407 | 20180703 | 程永強,,崔曉,于雨,,惠力,,趙彬,郭翠蓮,,楊立 |
一種海洋沉積物孔隙水采集和氣體在線原位檢測裝置及其控制方法 | 發(fā)明 | ZL 2016 1 0198562.0 | 20160401 | 20180703 | 蔣慧略,,華志勵,劉波,,姚璞玉,,羅非,張照文,,袁健,,辛克梁,王雷,,王虎,王桂云,,郭風祥,,賈欣鑫,王起維 |
一種大型海洋結構物的上下船作業(yè)方式 | 發(fā)明 | ZL 2015 1 0486886.X | 20150811 | 20180629 | 陳建濤,李偉,,李遵偉,,周忠海 |
魯公網安備 37021202001273號
版權所有:山東省科學院海洋儀器儀表研究所
地址:中國青島苗嶺路37號
電話:0532-58628535
ICP備案號:魯ICP備2020037682號