專利名稱 | 專利類別 | 申請?zhí)?/td> | 申請日期 | 授權(quán)日期 | 發(fā)明人 |
高精度激光干涉式水聽器 | 發(fā)明 | ZL 2010 1 0549476.2 | 20101109 | 20130515 | 李磊,;惠超;臧鶴超,;張照文,;牟華;周忠海,;張濤,;呂成興,;劉軍禮;程廣欣,;趙娜 |
入水自動(dòng)釋放探頭的投棄式的測量儀器 | 發(fā)明 | ZL 2011 1 0230984.9 | 20110812 | 20130424 | 杜立彬,;賀海靖;曲君樂,;董磊,;吳承璇;呂斌,;王秀芬 |
彩色圖像的直方圖調(diào)試方法及其調(diào)試系統(tǒng) | 發(fā)明 | ZL 2011 1 0271810.7 | 20110914 | 20130327 | 許巖,;于硯廷;邢攸廣,;王中秋,;崔浩;李曄,;劉慧,;項(xiàng)頊;馬慶峰,;倪秀輝,;王芝萍;夏衛(wèi)光,;楊光 |
一種潛標(biāo)系留裝置 | 發(fā)明 | ZL 2008 1 0139948.X | 20080907 | 20130206 | 白強(qiáng),;李忠君;王亞洲,;袁新,;張琳琳 |
土壤中有機(jī)質(zhì)的測量辦法及裝置 | 發(fā)明 | ZL 2011 1 0217433.9 | 20110801 | 20130109 | 程巖;湯永佐,;任國興,;馬然;張穎穎,;程同蕾,;張穎;劉東彥,;高楊,;王洪亮;曹煊,;尤小華,;孫繼昌;劉巖,;侯廣利,;石小梅,;王茜 |
四面體結(jié)構(gòu)超聲風(fēng)傳感器及其測量方法 | 發(fā)明 | ZL 2010 1 0122435.5 | 20100309 | 20120321 | 劉世萱;齊勇,;趙力,;付曉;陳世哲,;裴亮 |
水體中總有機(jī)碳的測量方法及裝置 | 發(fā)明 | ZL 2010 1 0237328.7 | 20100721 | 20120905 | 程巖,;任國興;張虹斌,;馬然,;高楊;湯永佐,;尤小華,;張穎;劉東彥,;張穎穎,;王洪亮;石小梅,;曹煊,;劉巖;孫繼昌,;侯廣利 |
激光干涉式水聽器 | 發(fā)明 | ZL 2010 1 0549712.0 | 20101109 | 20120822 | 李磊,;惠超;臧鶴超,;張朝文,;牟華;周忠海,;張濤,;呂成興;劉軍禮,;程廣欣,;趙娜 |
一種海洋災(zāi)害預(yù)警方法 | 發(fā)明 | ZL 2009 1 0016024.5 | 20090605 | 20120502 | 程巖;杜立彬,;孫繼昌,;張穎穎;任國興,;徐珊珊,;尤小華;侯廣利,;劉巖,;高楊;張穎,;湯永佐,;石小梅;朱蘋 |
棱鏡模型多次折射的海水鹽度檢測裝置 | 發(fā)明 | ZL 2010 1 0603445.0 | 20101224 | 20120530 | 陳世哲,;范秀濤,;趙力;劉世萱,;萬曉正,;董大圣;王曉燕,;劉野 |
魯公網(wǎng)安備 37021202001273號
版權(quán)所有:山東省科學(xué)院海洋儀器儀表研究所
地址:中國青島苗嶺路37號
電話:0532-58628535
ICP備案號:魯ICP備2020037682號