獲獎(jiǎng)名稱 | 獎(jiǎng)項(xiàng)類別 | 獲獎(jiǎng)年度 | 獲獎(jiǎng)等級(jí) |
BFC-2型手持測(cè)風(fēng)測(cè)溫儀 | 山東省科學(xué)院獎(jiǎng) | 2005 | 貳等獎(jiǎng) |
模塊化制冷機(jī)組智能優(yōu)化控制系統(tǒng) | 青島市科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 2005 | 貳等獎(jiǎng) |
開放式城市小區(qū)智能安全監(jiān)控系統(tǒng) | 濟(jì)南市歷下區(qū)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 2006 | 二等獎(jiǎng) |
志愿船自動(dòng)測(cè)報(bào)儀系統(tǒng) | 山東省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng) | 2006 | 叁等獎(jiǎng) |
全浮式水下目標(biāo)檢測(cè)系統(tǒng) | 山東省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng) | 2006 | 壹等獎(jiǎng) |
大型海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)浮標(biāo)(FZF4) | 國(guó)家自主創(chuàng)新產(chǎn)品證書 | 2009 | 三年 |
波向測(cè)量?jī)x | 山東省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng) | 2010 | 叁等獎(jiǎng) |
國(guó)家海洋高技術(shù)領(lǐng)域成果產(chǎn)業(yè)化基地籌建單位 | 科技部 | 2010 | |
海洋傾倒實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)視系統(tǒng)研究 | 國(guó)家海洋局 | 2011 | 二等獎(jiǎng) |
臺(tái)灣海峽及周邊海域海洋環(huán)境立體實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 中國(guó)海洋工程咨詢協(xié)會(huì) | 2011 | 一等獎(jiǎng) |
魯公網(wǎng)安備 37021202001273號(hào)
版權(quán)所有:山東省科學(xué)院海洋儀器儀表研究所
地址:中國(guó)青島苗嶺路37號(hào)
電話:0532-58628535
ICP備案號(hào):魯ICP備2020037682號(hào)