獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | 獎(jiǎng)項(xiàng)類(lèi)別 | 獲獎(jiǎng)年度 | 獲獎(jiǎng)等級(jí) |
系列化海洋生物化學(xué)在線監(jiān)測(cè)儀器的研制及應(yīng)用 | 海洋工程科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 2018 | 二等獎(jiǎng) |
海底冷泉水下自主探測(cè)平臺(tái)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā) | 青島市科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 2018 | 二等獎(jiǎng) |
小型水下自航式潛器模擬裝置關(guān)鍵技術(shù)研發(fā) | 2019年度山東省高等學(xué)??茖W(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 2019 | 一等獎(jiǎng) |
超短基線水聲定位系統(tǒng)仿真測(cè)試關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用 | 2019年度山東省高等學(xué)??茖W(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 2019 | 三等獎(jiǎng) |
志愿船預(yù)警預(yù)報(bào)觀測(cè)系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用 | 海洋科技創(chuàng)新獎(jiǎng) | 2020 | 二等獎(jiǎng) |
自航式水下智能靶標(biāo)系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā) | 海洋科技創(chuàng)新獎(jiǎng) | 2020 | 二等獎(jiǎng) |
船載大氣氣溶膠激光雷達(dá)關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用 | 2020年度山東省高等學(xué)校科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 2020 | 三等獎(jiǎng) |
海岸帶生態(tài)環(huán)境遙感監(jiān)測(cè)關(guān)鍵技術(shù)研究與業(yè)務(wù)化應(yīng)用 | 環(huán)境保護(hù)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 2020 | 二等獎(jiǎng) |
志愿船自動(dòng)測(cè)報(bào)儀 | 山東省科學(xué)院獎(jiǎng) | 2004 | 壹等獎(jiǎng) |
橡膠壩安全監(jiān)控與自動(dòng)化研究 | 山東省科學(xué)院獎(jiǎng) | 2004 | 貳等獎(jiǎng) |
魯公網(wǎng)安備 37021202001273號(hào)
版權(quán)所有:山東省科學(xué)院海洋儀器儀表研究所
地址:中國(guó)青島苗嶺路37號(hào)
電話:0532-58628535
ICP備案號(hào):魯ICP備2020037682號(hào)