獲獎名稱 | 獎項(xiàng)類別 | 獲獎年度 | 獲獎等級 |
沉積物多參數(shù)光譜速測技術(shù) | 山東省海洋科技創(chuàng)新獎 | 2021 | 二等獎 |
海洋生態(tài)關(guān)鍵要素現(xiàn)場監(jiān)測技術(shù)研究與國產(chǎn)儀器研制應(yīng)用 | 山東省海洋科技創(chuàng)新獎 | 2021 | 一等獎 |
基于金剛石電極的海水污染防治系統(tǒng) | 山東省海洋科技創(chuàng)新獎 | 2021 | 二等獎 |
海洋監(jiān)測浮標(biāo)技術(shù)體系及在國家海洋監(jiān)測網(wǎng)中的工程應(yīng)用 | 山東省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎 | 2015 | 一等 |
船載氣象監(jiān)測預(yù)報(bào)系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)研究 | 中國海洋工程咨詢協(xié)會 | 2017 | 一等獎 |
王軍成 | 全國創(chuàng)新爭先獎 | 2017 | 國家級 |
海洋生態(tài)在線監(jiān)測儀器及生態(tài)安全預(yù)警系統(tǒng)的研制與應(yīng)用 | 科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎 | 2017 | 二等獎 |
系列化海洋生物化學(xué)在線監(jiān)測儀器的研制及應(yīng)用 | 青島市科學(xué)技術(shù)獎 | 2018 | 一等獎 |
系列海洋監(jiān)測浮標(biāo)研制及在國家海洋環(huán)境監(jiān)測中的應(yīng)用 | 國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎 | 2018 | 二等獎 |
王軍成 | 第十二屆光華工程科技獎 | 2018 | 國家級 |
魯公網(wǎng)安備 37021202001273號
版權(quán)所有:山東省科學(xué)院海洋儀器儀表研究所
地址:中國青島苗嶺路37號
電話:0532-58628535
ICP備案號:魯ICP備2020037682號