獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | 獎(jiǎng)項(xiàng)類(lèi)別 | 獲獎(jiǎng)年度 | 獲獎(jiǎng)等級(jí) |
沉積物多參數(shù)光譜速測(cè)技術(shù) | 山東省海洋科技創(chuàng)新獎(jiǎng) | 2021 | 二等獎(jiǎng) |
海洋生態(tài)關(guān)鍵要素現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)技術(shù)研究與國(guó)產(chǎn)儀器研制應(yīng)用 | 山東省海洋科技創(chuàng)新獎(jiǎng) | 2021 | 一等獎(jiǎng) |
基于金剛石電極的海水污染防治系統(tǒng) | 山東省海洋科技創(chuàng)新獎(jiǎng) | 2021 | 二等獎(jiǎng) |
海洋監(jiān)測(cè)浮標(biāo)技術(shù)體系及在國(guó)家海洋監(jiān)測(cè)網(wǎng)中的工程應(yīng)用 | 山東省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng) | 2015 | 一等 |
船載氣象監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)研究 | 中國(guó)海洋工程咨詢(xún)協(xié)會(huì) | 2017 | 一等獎(jiǎng) |
王軍成 | 全國(guó)創(chuàng)新?tīng)?zhēng)先獎(jiǎng) | 2017 | 國(guó)家級(jí) |
海洋生態(tài)在線(xiàn)監(jiān)測(cè)儀器及生態(tài)安全預(yù)警系統(tǒng)的研制與應(yīng)用 | 科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng) | 2017 | 二等獎(jiǎng) |
系列化海洋生物化學(xué)在線(xiàn)監(jiān)測(cè)儀器的研制及應(yīng)用 | 青島市科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 2018 | 一等獎(jiǎng) |
系列海洋監(jiān)測(cè)浮標(biāo)研制及在國(guó)家海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)中的應(yīng)用 | 國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng) | 2018 | 二等獎(jiǎng) |
王軍成 | 第十二屆光華工程科技獎(jiǎng) | 2018 | 國(guó)家級(jí) |
海洋學(xué)部
官方微信
魯公網(wǎng)安備 37021202001273號(hào)
版權(quán)所有:山東省科學(xué)院海洋儀器儀表研究所
地址:中國(guó)青島苗嶺路37號(hào)
電話(huà):0532-58628535
ICP備案號(hào):魯ICP備2020037682號(hào)