教育經(jīng)歷:
1989.9~1993.7 大學(xué)本科/學(xué)士學(xué)位 吉林大學(xué)電子學(xué)與信息專業(yè)
2015.6 獲得中國海洋大學(xué)工程碩士專業(yè)學(xué)位
工作經(jīng)歷:1993年7月至今 山東省科學(xué)院海洋儀器儀表研究所工作
社會(huì)兼職:無
1.主持 海洋公益性行業(yè)科研專項(xiàng) “水下滑翔器產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用示范”子任務(wù)“海洋動(dòng)力參數(shù)儀器研制”(201205035-03)
2.主持 國家重大科學(xué)儀器設(shè)備開發(fā)專項(xiàng) “光纖水聽器陣列水聲探測(cè)儀器開發(fā)和應(yīng)用”子任務(wù)“探測(cè)儀與海底接駁盒的接口技術(shù)大規(guī)模開發(fā)”
3.參與 院重點(diǎn)基金項(xiàng)目子課題 “海洋傳感器微弱電信號(hào)檢測(cè)與補(bǔ)償方法研究”
4.參與 省重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃 “投棄式海流流速剖面儀的流速傳感關(guān)鍵技術(shù)研究”
EI | 2014 | Space Trajectory Research on Manipulator for Appliance Performance Testing | Advanced Matenals Research,Vol.889-890 | 1/5 |
2013.09 | Overlapped Bubbles Recognition in Two-phase Flow | Mechatronics,,Robotics and Automation | 1/5 | |
中文核心 | 2013.02 | 基于時(shí)間序列的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)水質(zhì)參數(shù)預(yù)測(cè)方法的應(yīng)用 | 水電能源科學(xué) | 1/4 |
2012.12 | 海底鎧裝電纜承重鎖緊密封裝置設(shè)計(jì) | 海洋技術(shù) | 3/4 | |
一般論文 | 2010.12 | 海底觀測(cè)網(wǎng)直流輸電設(shè)計(jì) | 山東科學(xué) | 1/5 |
2011.02 | 山東沿海海洋監(jiān)測(cè)浮標(biāo)網(wǎng)的構(gòu)建 | 山東科學(xué) | 2/4 | |
2011.08 | 家電性能試驗(yàn)機(jī)械手空間軌跡研究 | 山東科學(xué) | 2/4 | |
2012.02 | 基于CFD的海床基觀測(cè)平臺(tái)外部流場分析 | 山東科學(xué) | 2/4 | |
2012.04 | 基于PLC的家電性能試驗(yàn)機(jī)械手控制系統(tǒng) | 山東科學(xué) | 2/4 |
海底觀測(cè)網(wǎng)絡(luò)中能源監(jiān)控及管理系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì) | 2017.12 | 海洋技術(shù)學(xué)報(bào)/國家海洋技術(shù)中心中國海洋學(xué)會(huì) | 1/5 | 中文核心 |
水下氣泡光學(xué)圖像識(shí)別方法
| 2019.03 | 紅外與激光工程,,2019,48(3) | 4/5 | 論文EI |
適用于水下滑翔器的CTD傳感器設(shè)計(jì) | 2019.06 | 海洋技術(shù)學(xué)報(bào) | 6/7 | 中文核心 |
離軸激光雷達(dá)重疊因子解析研究 | 2017.12 | 光散射學(xué)報(bào) | 2/8 | 中文核心 |
基于SAR海浪方向譜的中國海海浪特性研究 | 2017.10 | 海洋技術(shù)學(xué)報(bào) | 6/6 | 北大中文核心 |
魯公網(wǎng)安備 37021202001273號(hào)
版權(quán)所有:山東省科學(xué)院海洋儀器儀表研究所
地址:中國青島苗嶺路37號(hào)
電話:0532-58628535
ICP備案號(hào):魯ICP備2020037682號(hào)