所需專業(yè) | 學(xué)歷學(xué)位 | 研究方向 | 博士需求 人數(shù) |
船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計制造 | 博士 | 船舶水動力學(xué)分析,海洋結(jié)構(gòu)物系泊受力分析, 船舶流體力學(xué),、推進(jìn)技術(shù)等,。 | 3 |
船舶與海洋工程 | 博士 | 多源異構(gòu)海洋觀測網(wǎng)搭建技術(shù),非接觸式波浪測量技術(shù),,海洋結(jié)構(gòu)物研發(fā),。 | 3 |
光學(xué)/光學(xué)工程 | 博士 | 激光探測技術(shù),光學(xué)遙感,,激光光譜,,激光器研發(fā),光學(xué)傳感激檢測技術(shù),,光纖傳感,、超快激光加工,海洋生物化學(xué)要素光學(xué)原位檢測方法研究及傳感器研制,,光學(xué)傳感水質(zhì)測量,。 | 3 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 博士 | 海洋數(shù)據(jù)平臺開發(fā),,智能算法,海洋生態(tài)預(yù)警模型算法,,人工智能專業(yè),。 | 3 |
控制科學(xué)與工程 | 博士 | 非線性系統(tǒng)控制,海洋環(huán)境信息處理,,計算機(jī)系統(tǒng)(軟硬件)設(shè)計,,計算機(jī)視覺、圖像識別,、水下成像等方向,,模式識別研究,水下成像與圖像識別研究,智能信息處理技術(shù),、北斗/GNSS導(dǎo)航定位及其應(yīng)用,。 | 3 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 博士 | 電路與系統(tǒng),嵌入式,,F(xiàn)PGA,電磁場與微波技術(shù),。 電子與通信工程,微電子學(xué)及固體電子學(xué),。 |
3 |
儀器科學(xué)與技術(shù) | 博士 | 測試計量技術(shù)及儀器,,光電檢測技術(shù),自動化,,嵌入式系統(tǒng),,生化要素光電檢測分析,電化學(xué)傳感器,。海洋環(huán)境智能感知技術(shù)研究,,海洋深境監(jiān)測儀器研制,微納機(jī)電工程,。 | 3 |
能源與環(huán)保 | 博士 | 資源與環(huán)境,,環(huán)境監(jiān)測,環(huán)境測試與系統(tǒng)自動化,。 | 1 |
海洋科學(xué) | 博士 | 物理海洋學(xué),,海洋化學(xué),海洋地質(zhì),,海洋生物學(xué),環(huán)境科學(xué)與工程,,海洋生態(tài)學(xué),,水環(huán)境遙感。 | 1 |
聲學(xué)/水聲/地聲/流聲/電聲 | 博士 | 基礎(chǔ)聲學(xué),,水下聲信道與物理場,,水聲信號處理,,水聲通信,海洋地聲檢測,,流體與聲學(xué)交叉融合,,電聲系統(tǒng)設(shè)計,水聲換能器,、振動傳感器,。 | 1 |
遙感科學(xué)與技術(shù)/測繪科學(xué)與技術(shù) | 博士 | 海洋光學(xué),微波遙感,、數(shù)值模擬,,海洋大數(shù)據(jù),GIS智能時空分析,,遙感機(jī)理及應(yīng)用,,GNSS數(shù)據(jù)處理,海洋測繪,,環(huán)境遙感監(jiān)測,,衛(wèi)星高度計數(shù)據(jù)處理。 | 1 |
機(jī)械工程 | 博士 | 海洋資源開發(fā)裝備設(shè)計,,機(jī)電液一體化的設(shè)計及應(yīng)用研究,,流體機(jī)械結(jié)構(gòu)分析與優(yōu)化,現(xiàn)代傳動與控制技術(shù),,精密儀器與機(jī)械,。 | 2 |
材料科學(xué)與工程/分析化學(xué) | 博士 | 金剛石復(fù)合材料制備與應(yīng)用,基于碳基材料的新型傳感技術(shù),,熒光傳感器,,光譜分析,高精度壓力傳感技術(shù),,海洋溫鹽深傳感方法與技術(shù),。 | 2 |
化工過程機(jī)械/ 流體機(jī)械及工程 |
博士 | 流體機(jī)械/化工過程裝備設(shè)計及優(yōu)化,流體機(jī)理及及控制研究,,高效水下推進(jìn)器研制,,泵設(shè)計與優(yōu)化,流體機(jī)械設(shè)計及應(yīng)用等。 | 2 |
生物學(xué)/生態(tài)學(xué) | 博士 | 生物學(xué)專業(yè),,海洋微生物檢測,,生物監(jiān)測技術(shù),生物傳感器,,生態(tài)模型研究,,伽馬輻射測量,海洋生態(tài)傳感器器件研制,,傳感器校準(zhǔn)算法及模型,,生態(tài)傳感器測試,,微型化海洋生態(tài)傳感器,生物監(jiān)測技術(shù),,生物傳感技術(shù),,熒光標(biāo)志物檢測分析技術(shù),微流控芯片分析技術(shù)等,。 | 2 |
信息與通信工程 | 博士 | 通信與信息系統(tǒng),,信號與信息處理,數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),無線電物理,,光/電磁散射與傳播,毫米波雷達(dá)立體成像,。 | 2 |
大氣科學(xué) | 博士 | 海洋氣象水文數(shù)值模擬,大氣物理,,大氣環(huán)境,,大氣污染監(jiān)測等。 | 2 |
學(xué)歷學(xué)位 | 所需專業(yè) | 研究方向 | 人數(shù) |
博士 | 海洋科學(xué) | 海洋遙感 | 1 |
博士 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 智能算法 | 1 |
博士 | 船舶與海洋工程 | 海洋結(jié)構(gòu)物系泊受力分析 | 1 |
博士 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 儀器與自動化 | 1 |
博士 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 嵌入式電路與系統(tǒng) | 1 |
魯公網(wǎng)安備 37021202001273號
版權(quán)所有:山東省科學(xué)院海洋儀器儀表研究所
地址:中國青島苗嶺路37號
電話:0532-58628535
ICP備案號:魯ICP備2020037682號